Ein Überblick der Bundeskönige
des Schießclub-Diana
@ Quelle: Bundeskönigkette
| Name | Jahr |
| Hans Kuke | 1957 |
| Lothar Thuns | 1968 |
| Günther Jaenicke | 1973 |
| Ingo Pawelczik | 1980 |
| Gerhard Kröger | 1997 |
| Martin Bolland | 2000 |
| Martin Bolland | 2001 |
| Martin Bolland | 2003 |
| Sebastian Jahn | 2009 |
| Jörg Peters | 2015 |
| Wolfgang Voß |
2017 |
Andre kröger 2018
Wolfgang Voß 2019
Martin Bolland 2024